kamery analogowe
K2 644 HIR
– 3 osie obrotu (3D AXIS)
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 2,8 – 12 mm
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
– Doświetlenie IR 40 m
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Ostrość | TAK, regulowana |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | TAK – Anti-Ghost 2DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Zasięg promiennika | 40 m |
Promiennik podczerwieni | Wbudowane o8mm x 36 diod IR |
Obiektyw | 2,8-12mm |
Zasilanie | DC 12V, 70mA (z wył IR) / 290mA (z wł IR) |
Waga | 750g |
Temp. pracy/ wilgotność | -20°C ~ +45°C / RH 95% MAX |
Wymiary | 235mm(W) * 85mm(H) * 94mm(D) |
Klasa szczelności | IP66 |
K2 674 HIR
– 3 osie obrotu (3D AXIS)
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 2,8 – 12 mm
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
– Doświetlenie IR 40 m
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Ostrość | TAK, regulowana |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | TAK – Anti-Ghost 2DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Zasięg promiennika | 40 m |
Promiennik podczerwieni | Wbudowane o5mm x 24 diody IR |
Obiektyw | 3,6mm |
Zasilanie | DC 12V, 70mA (z wył IR) / 290mA (z wł IR) |
Waga | 750g |
Temp. pracy/ wilgotność | -20°C ~ +45°C / RH 95% MAX |
Wymiary | 160mm(W) * 64mm(H) * 69mm(D) |
Klasa szczelności | IP66 |
K2 603 HIR
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 2,8 – 12 mm
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
– Doświetlenie IR 40 m
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Ostrość | TAK, regulowana |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Zasięg promiennika | 40 m |
Promiennik podczerwieni | Wbudowane o8mm x 36 diod IR |
Obiektyw | 2,8-12mm (manualny zoom) |
Zasilanie | DC 12V, 60mA (z wył IR) / 360mA (z wł IR) |
Waga | 1300g |
Temp. pracy/ wilgotność | -20°C ~ +45°C / RH 95% MAX |
Wymiary | 256mm(W) x 160mm(H) x 102mm(D) |
Klasa szczelności | IP66 |
K2 655 KIR
– 3 osie obrotu (3D AXIS)
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 3,6 mm
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
– Doświetlenie IR 20 m
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Ostrość | TAK, regulowana |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Zasięg promiennika | 20 m |
Promiennik podczerwieni | Wbudowane o5mm x 24 diody IR |
Obiektyw | 3,6mm / F2.0 |
Zasilanie | DC 12V, 60mA (z wył IR) / 360mA (z wł IR) |
Waga | 450g |
Temp. pracy/ wilgotność | -20°C ~ +45°C / RH 95% MAX |
Wymiary | o94mm x 78mm(H) |
Klasa szczelności | IP65 |
K2 686 KIR
– 3 osie obrotu (3D AXIS)
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 2,8 – 12 mm
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
– Doświetlenie IR 30 m
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Zasięg promiennika | 30 m |
Promiennik podczerwieni | Wbudowane o5mm x 36 diod IR |
Obiektyw | 2,8-12mm (manualny zoom) |
Zasilanie | DC 12V, 60mA (z wył IR) / 370mA (z wł IR) |
Waga | 800g |
Temp. pracy/ wilgotność | -20°C ~ +45°C / RH 95% MAX |
Wymiary | o119mm x 98mm(H) |
Klasa szczelności | IP66 |
K2 620 KIR
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 3,6mm / F2.0
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
– Doświetlenie IR 20 m
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Ostrość | TAK, regulowana |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | TAK – Anti-Ghost 2DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Zasięg promiennika | 20 m |
Promiennik podczerwieni | Wbudowane o5mm x 30 diod IR |
Obiektyw | 3,6mm / F2.0 |
Zasilanie | DC 12V, 60mA (z wył IR) / 300mA (z wł IR) |
Waga | 400g |
Temp. pracy/ wilgotność | -10°C ~ +45°C / RH 95% MAX |
Wymiary | o94mm x 69mm(H) |
K2 638K
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 3,6mm
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Ostrość | TAK, regulowana |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | TAK – Anti-Ghost 2DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Obiektyw | 3,6mm |
Zasilanie | DC 12V |
Waga | 450g |
Temp. pracy/ wilgotność | -10°C ~ +45°C |
Wymiary | o127mm x 90mm(H) |
K2 640K
– 3 osie obrotu (3D AXIS)
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 4-9mm
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Obiektyw | 4-9mm |
Zasilanie | DC 12V, 70mA |
Waga | 450g |
Temp. pracy/ wilgotność | -20°C ~ +45°C |
Wymiary | o127mm x 90mm(H) |
K2 640K
– Kamera szybkoobrotowa (PTZ )
– Rozdzielczość 600TVL
– NVP2040 DSP
– Obiektyw 5-15mm
– Funkcja DNR
– Funkcja HSBLC
– Czułość 0,05 lux
– Doświetlenie IR 40m
Specyfikacja
Przetwornik obrazu | 1/3” Sony Color Super HAD CCD |
Elementy obrazu PAL | Wszystkie: 752×582 |
System wideo | 2:1 (z przeplotem) |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Kompensacja tła BLC | BLC / HLC / Wyłączone |
Rozdzielczość | 600TVL w kolorze |
Stosunek sygnał/ szum | 50dB (AGC off) |
Czułość | 0.05 Lux |
Balans bieli | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
Migawka elektroniczna | 1/50sec ~ 1/100,000sec |
Wzmocnienie AGC | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB) |
Menu ekranowe OSD | TAK |
DWDR | TAK |
Detekcja ruchu | TAK (4 strefy) |
Strefy prywatności | TAK (8 stref) |
Funkcje odbicia obrazu | Lustro |
Redukcja szumów | TAK – Anti-Ghost 2DNR |
Tryby Dzień/noc | Kolor /Auto / BW |
Zoom optyczny | x3 |
Sterowanie | RS-485, protokoły; Pelco P, Pelco D, beut rate: 1200 – 9600 sterowanie za pomocą dowolnej klawiatury PTZ, rejestratora lub dedykowanego pilota |
Obiektyw | 5-15mm |
Zasilanie | DC 12V, 70mA (z wył IR) / 290mA (z wł IR) |
Waga | 1300g |
Temp. pracy/ wilgotność | -20°C ~ +45°C / RH 95% MAX |
Wymiary | 130(H) * 170(D) |